VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭又叫做法蘭式松套伸縮節╃◕•╃,膨脹節╃◕•╃,補償器等╃◕•╃,是泵·☁、閥門等與管道連線的新產品│·◕◕。透過螺栓把他們連線起來使其成為一個整體╃◕•╃,並有一定的位移量│·◕◕。
p
產品中心PRODUCT
伸縮器系列
- SSQ套管式限位
- CS型熱力管道伸
- SSQ型鑄鐵伸縮
- S313伸縮器
- SF鋼製伸縮器
- 波紋伸縮器
- RSG型柔性快速
- SS1套管式插盤
- 承盤伸縮器
- SSQP型兩端法蘭
- RS型柔性套管式
- 方形伸縮器
- 雙法蘭限位伸
防水套管系列
- 02S404型柔性防
- 加長加翼環柔
- ZYS808柔性防水
- 04FS02柔性密閉
- 02S404剛性防水
- 02S404剛性防水
- B型柔性防水套
- 人防地下室專
- 加長加翼環防
- 07FS02防護密閉
- 不鏽鋼防水套
- 柔性防水套管
橡膠接頭系列
- KXT單球體可曲
- 耐磨丁基橡膠
- KXT-F單球體限位
- KDF翻邊單球體
- KST雙球體橡膠
- KYT-F同心異徑限
- 耐酸鹼氟橡膠
- KST-L絲扣橡膠接
- KWT90度橡膠彎頭
- KYP-F偏心異徑限
- KKT卡箍式橡膠
- KDF-F翻邊單球體
- KST-F雙球體限位
- 襯四氟橡膠接
- KFT絲扣風機盤
- KYP偏心異徑橡
- 防拉脫橡膠接
伸縮接頭系列
補償器系列
- JDZ型軸向內壓
- JR型通用金屬軟
- QJB型球形補償
- ZTWB直流介質無
- JZW型軸向外壓
- JXH小拉桿橫向
- JDH大拉桿橫向
- JJL鉸鏈型波紋
- BZZPP旁通式直管
- XB矩形風道纖維
- 雙流向套筒式
- XB圓形風道纖維
- FUB圓形風道橡
- FVB矩形風道橡
- 大波紋板盒型
- 旋轉球形補償
- 套筒式補償器
- F(FY)型壓蓋
傳力接頭系列
鴨嘴閥系列
C
聯絡我們CONTACT
河南環美閥門製造有限公司
手 機◕☁✘▩:15515626298
電 話◕☁✘▩:0371-64031520
郵 箱◕☁✘▩:hnhmfm@163.com
地 址◕☁✘▩:河南省鄭州市鞏義市永安路南段西村工業區
網 址◕☁✘▩:http://www.xsoku.com
產品介紹
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭簡介◕☁✘▩:
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭又叫做法蘭式松套伸縮節╃◕•╃,膨脹節╃◕•╃,補償器等╃◕•╃,是泵·☁、閥門等與管道連線的新產品│·◕◕。透過螺栓把他們連線起來使其成為一個整體╃◕•╃,並有一定的位移量│·◕◕。這樣就可以在安裝維修時根據現場尺寸進行調整│·◕◕。
產品優勢
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭特點◕☁✘▩:
1·☁、安裝簡單方便╃◕•╃,方便閥門安裝╃◕•╃,可承受管線的軸向拉力│·◕◕。
2·☁、金屬和密封圈嚴格按使用效能及使用者要求要求選用│·◕◕。產品材質外部塗裝高強度的防腐漆料╃◕•╃,各部連線螺栓為高強度碳鋼或不鏽鋼製作│·◕◕。
3·☁、在管道中能有效的補償和緩解管道和盲板推力╃◕•╃,又能便於水泵╃◕•╃,閥門的安裝維修更換│·◕◕。
產品用途
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭安裝注意事項及應用◕☁✘▩:
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭適用於一邊與法蘭連線╃◕•╃,一邊與管子插接╃◕•╃,勿需焊接╃◕•╃,結構合理╃◕•╃,密封可靠╃◕•╃,安裝快速方便│·◕◕。
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭應用◕☁✘▩:
本產品適用於輸送海水╃◕•╃,淡水╃◕•╃,冷熱水╃◕•╃,飲用水╃◕•╃,生活汙水╃◕•╃,原油╃◕•╃,燃油╃◕•╃,潤滑油等溫度不高於250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質│·◕◕。
技術引數
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連線尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 |
相關產品推薦
給排水材料相關知識